520 Grando is a steel adventure bike made for off-road excursions. This "gravel randonneuring" bike's nimble, streamlined setup and rugged parts spec is perfect for bikepacking and gravel riding.
Frameset | |
---|---|
Frame | Trek butted chromoly disc touring, rack & fender mounts, 135x5mm QR |
Fork | 520 alloy disc touring, rack mounts, 100x5mm ThruSkew |
Rear Shock | - |
Cockpit | |
Grips | - |
Handlebars | Size: 48, Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8 mm, 100 mm reach, 124 mm drop, 40 cm width |
Saddle | Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width |
Seatpost | Size: 48, Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, 250 mm length |
Stem | Size: 48, Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length |
Brakes | |
Levers | - |
Front Brakes | TRP Spyre C 2.0 mechanical disc, 160mm rotor |
Rear Brakes | TRP Spyre C 2.0 mechanical disc, 160mm rotor |
Drivetrain | |
Bottom Bracket | - |
Cassette | Shimano HG50, 11-36, 10 speed |
Chain | KMC X10, 10 speed |
Chain Rings | - |
Crankset | Size: 48, 51, ProWheel forged alloy, 42/28, 2-piece, 170mm length |
Front Derailleur | Shimano Tiagra 4700, 34.9mm clamp, down swing |
Rear Derailleur | Shimano GRX RX400, long cage, 36T max cog |
Pedals | - |
Shifters | - |
Wheels | |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Spokes | - |
Front Tire | - |
Rear Tire | - |
Tubes | - |
Front Wheel | - |
Rear Wheel | - |
48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop ? | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
BB Height ? | 27.4 | 27.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
Chainstay Length ? | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Crank Length | - | - | - | - | - | - |
Fork Length | - | - | - | - | - | - |
Fork Rake Offset ? | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Front Center | - | - | - | - | - | - |
Handlebar Width | - | - | - | - | - | - |
Headtube Angle ? | 69.5° | 70.0° | 71.0° | 71.8° | 71.8° | 72.3° |
Headtube Length ? | 11.5 | 12.5 | 14 | 16 | 20 | 23 |
Reach ? | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 39.2 | 40 |
Saddle Width | - | - | - | - | - | - |
Seatpost Length | - | - | - | - | - | - |
Seat Tube Angle ? | 74.3° | 74.0° | 73.8° | 73.5° | 73.0° | 72.8° |
Seat Tube Length ? | 44 | 48.2 | 51.2 | 54.3 | 57.5 | 60.5 |
Stack ? | 54 | 55.1 | 56.5 | 58.7 | 62.5 | 65.5 |
Standover Height | 71.3 | 74.1 | 76.8 | 79.4 | 82.6 | 85.4 |
Stem Length | - | - | - | - | - | - |
Top Tube Length ? | 52 | 53.1 | 54.3 | 55.7 | 58.3 | 60.3 |
Trail | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.6 |
Wheelbase | 104.1 | 104.5 | 104.8 | 105.2 | 107.4 | 108.6 |
See something wrong or not quite right? Win some karma points by taking a second to let us know.