Powerfly FS 4 is a full suspension electric mountain bike built to tackle rugged trail adventures. The plush suspension setup soaks up rough terrain, and the powerful Bosch electric drive system boosts your capacity to crush climbs and mile after mile of singletrack.
Frameset | |
---|---|
Frame | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, internal routing, Motor Armour, magnesium rocker link, rack and mudguard mount, ABP, Boost148, 100 mm travel |
Fork | Size: XS , S , SR Suntour XCR 34, air spring, LO R damper, hydraulic lockout, tapered steerer, 44 mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15 mm bolt-on thru axle, 100 mm travel |
Rear Shock | SR Suntour Edge R, 190x45 mm |
Cockpit | |
Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Handlebars | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 720mm width |
Saddle | Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width |
Seatpost | Size: XS , S , M , TranzX JD-YSP18, 100 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 361 mm length |
Stem | Size: XS , S , Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length |
Brakes | |
Levers | - |
Front Brakes | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Rear Brakes | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Drivetrain | |
Bottom Bracket | - |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 speed |
Chain | KMC X10, 10 speed |
Chain Rings | - |
Crankset | FSA Bosch CK-220, 36T ring, 165 mm length |
Front Derailleur | - |
Rear Derailleur | Shimano Deore M5120, long cage |
Pedals | - |
Shifters | - |
Wheels | |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Spokes | - |
Front Tire | - |
Rear Tire | - |
Tubes | - |
Front Wheel | - |
Rear Wheel | - |
Electric | |
Battery | Bosch PowerTube 500 |
Charger | Bosch compact 2A (100-240V) charger |
Display | - |
Motor | Bosch Performance CX, magnesium motor body, 250 watt, 85 Nm, 20mph or 32km/h max assist |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
BB Drop ? | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
BB Height ? | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
Chainstay Length ? | 46.8 | 46.8 | 47 | 47 | 47 |
Crank Length | - | - | - | - | - |
Fork Length | - | - | - | - | - |
Fork Rake Offset ? | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Front Center | - | - | - | - | - |
Handlebar Width | - | - | - | - | - |
Headtube Angle ? | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Headtube Length ? | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Reach ? | 40.5 | 41.5 | 43 | 46 | 48.5 |
Saddle Width | - | - | - | - | - |
Seatpost Length | - | - | - | - | - |
Seat Tube Angle ? | 68.3° | 68.3° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
Seat Tube Length ? | 36.8 | 39.5 | 42 | 45 | 50 |
Stack ? | 59.9 | 59.9 | 63.7 | 64.6 | 64.6 |
Standover Height | 69.1 | 69.1 | 71.2 | 71.6 | 71.3 |
Stem Length | - | - | - | - | - |
Top Tube Length ? | 55.4 | 56.4 | 58.9 | 62.1 | 64.6 |
Trail | 10.7 | 10.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Wheelbase | 117 | 118 | 120.6 | 124 | 126.5 |
See something wrong or not quite right? Win some karma points by taking a second to let us know.